Beurer DM 20 Rastreador de Ingestão de Fluidos
Recursos do rastreador de ingestão de fluido Beurer DM 20
• Função de lembrete de LED (verde/amarelo/vermelho) no dispositivo e bipe
• Para medição, análise e melhoria do comportamento de ingestão de líquidos
• Planos pessoais de ingestão de líquidos são criados
• O comportamento de ingestão de líquidos é registrado
• Pode ser usado com diferentes utensílios
• Superfície de vidro fácil de limpar
• Valor da partição: 1 g
• Função de pesagem de tara
• Inclui 2 pilhas AAA de 1,5 V
• Tamanho: aprox: 12,1 x 1,9 cm
• Disponível com o aplicativo gratuito "beurer HealthManager"
SKU: BERFBEU0101
PRODUTO IMPORTADO
| 1 x de R$937,16 sem juros | Total R$937,16 | |
| 2 x de R$468,58 sem juros | Total R$937,16 | |
| 3 x de R$312,38 sem juros | Total R$937,16 | |
| 4 x de R$234,29 sem juros | Total R$937,16 | |
| 5 x de R$187,43 sem juros | Total R$937,16 | |
| 6 x de R$156,19 sem juros | Total R$937,16 | |
| 7 x de R$133,88 sem juros | Total R$937,16 | |
| 8 x de R$117,14 sem juros | Total R$937,16 | |
| 9 x de R$104,12 sem juros | Total R$937,16 | |
| 10 x de R$93,71 sem juros | Total R$937,16 | |
| 11 x de R$85,19 sem juros | Total R$937,16 | |
| 12 x de R$78,09 sem juros | Total R$937,16 |
| 1 x de R$937,16 sem juros | Total R$937,16 | |
| 2 x de R$468,58 sem juros | Total R$937,16 | |
| 3 x de R$312,38 sem juros | Total R$937,16 | |
| 4 x de R$234,29 sem juros | Total R$937,16 | |
| 5 x de R$187,43 sem juros | Total R$937,16 | |
| 6 x de R$156,19 sem juros | Total R$937,16 | |
| 7 x de R$133,88 sem juros | Total R$937,16 | |
| 8 x de R$117,14 sem juros | Total R$937,16 | |
| 9 x de R$104,12 sem juros | Total R$937,16 | |
| 10 x de R$93,71 sem juros | Total R$937,16 | |
| 11 x de R$85,19 sem juros | Total R$937,16 | |
| 12 x de R$78,09 sem juros | Total R$937,16 |
