Delicia Turca Caixa Premium Sem Gluten 150 gr - SCLAFYN86
SEA AND CHERRY AFYON
100% Original – Made in Turkey
OPÇOES SABORES:
1-) Sabor Misto Pistache e Avela 150 gr
2-) Sultan Cake Creme, Cacau, Pistache e Avela 150 gr
3-) Fitil Com Antep Pistache 150 gr
4-) Sultan Com Creme de Avela 150 gr
5-) Com Amendoa, Pistache e Avela 150 gr
6-) Sultan Antep Pistache e Avela 150 gr
7-) Especial Com Rose, Mint e Limao 150 gr
8-) Com Sabor Hortelã 150 gr
Os preços são válidos para um único produto.
Manter em local seco, fresco, fechado e longe da luz solar.
O produto é sem glúten e vegano. Possui Certificado Kosher.
SKU: BERSCAFYN86
Produto Importado da Turquia
| 1 x de R$284,38 sem juros | Total R$284,38 | |
| 2 x de R$142,19 sem juros | Total R$284,38 | |
| 3 x de R$94,79 sem juros | Total R$284,38 | |
| 4 x de R$71,09 sem juros | Total R$284,38 | |
| 5 x de R$56,87 sem juros | Total R$284,38 | |
| 6 x de R$47,39 sem juros | Total R$284,38 | |
| 7 x de R$40,62 sem juros | Total R$284,38 | |
| 8 x de R$35,54 sem juros | Total R$284,38 | |
| 9 x de R$31,59 sem juros | Total R$284,38 | |
| 10 x de R$28,43 sem juros | Total R$284,38 | |
| 11 x de R$25,85 sem juros | Total R$284,38 | |
| 12 x de R$23,69 sem juros | Total R$284,38 |
| 1 x de R$284,38 sem juros | Total R$284,38 | |
| 2 x de R$142,19 sem juros | Total R$284,38 | |
| 3 x de R$94,79 sem juros | Total R$284,38 | |
| 4 x de R$71,09 sem juros | Total R$284,38 | |
| 5 x de R$56,87 sem juros | Total R$284,38 |
| 1 x de R$284,38 sem juros | Total R$284,38 | |
| 2 x de R$142,19 sem juros | Total R$284,38 | |
| 3 x de R$94,79 sem juros | Total R$284,38 | |
| 4 x de R$71,09 sem juros | Total R$284,38 | |
| 5 x de R$56,87 sem juros | Total R$284,38 | |
| 6 x de R$47,39 sem juros | Total R$284,38 | |
| 7 x de R$40,62 sem juros | Total R$284,38 | |
| 8 x de R$35,54 sem juros | Total R$284,38 | |
| 9 x de R$31,59 sem juros | Total R$284,38 | |
| 10 x de R$28,43 sem juros | Total R$284,38 | |
| 11 x de R$25,85 sem juros | Total R$284,38 | |
| 12 x de R$23,69 sem juros | Total R$284,38 |
