Frutos secos turcos especiales para fiestas familiares (Grande, GAO100)
Opciones de producto:
1) Nueces sin cáscara (1000 g)
Valores nutricionales (por 100 g):
Fibra dietética: 14,4 g; Proteínas: 16,5 g; Grasas: 55,8 g; Grasas saturadas: 5,6 g; Carbohidratos: 8 g; Valor energético: 630 kcal
2-) Albaricoques secos amarillos 1500 g
Valores nutricionales (por 100 g):
Proteínas: 41,5 g, Grasas: 0,2 g, Grasas saturadas: 0,1 g, Carbohidratos: 6 g, Energía: 29 g
3-) Uvas pasas Sultaniye 1500 g
Valores nutricionales (por 100 g):
Proteínas: 2,7 g, Grasas: 0,3 g, Grasas saturadas: 0,2 g, Carbohidratos: 77,8 g, Energía: 331 g
4-) Dátiles 1500 g
Valores nutricionales (por 100 g):
Proteínas: 2,5 g, Grasas: 0 g, Grasas saturadas: 0 g, Carbohidratos: 77,5 g, Energía: 335 g
SKU: BRFIN8GAO100
Producto importado de Turquía
| 1 cuota de $292.88 USD sin interés | Total $292.88 USD | |
| 2 cuotas de $146.44 USD sin interés | Total $292.88 USD | |
| 3 cuotas de $97.62 USD sin interés | Total $292.88 USD | |
| 4 cuotas de $73.22 USD sin interés | Total $292.88 USD | |
| 5 cuotas de $58.57 USD sin interés | Total $292.88 USD | |
| 6 cuotas de $48.81 USD sin interés | Total $292.88 USD | |
| 7 cuotas de $41.84 USD sin interés | Total $292.88 USD | |
| 8 cuotas de $36.61 USD sin interés | Total $292.88 USD | |
| 9 cuotas de $32.54 USD sin interés | Total $292.88 USD | |
| 10 cuotas de $29.28 USD sin interés | Total $292.88 USD | |
| 11 cuotas de $26.62 USD sin interés | Total $292.88 USD | |
| 12 cuotas de $24.40 USD sin interés | Total $292.88 USD |
