Frutos secos turcos especiales para fiestas familiares (Grande, GAO100)
Opciones de producto:
1) Nueces sin cáscara (1000 g)
Valores nutricionales (por 100 g):
Fibra dietética: 14,4 g; Proteínas: 16,5 g; Grasas: 55,8 g; Grasas saturadas: 5,6 g; Carbohidratos: 8 g; Valor energético: 630 kcal
2-) Albaricoques secos amarillos 1500 g
Valores nutricionales (por 100 g):
Proteínas: 41,5 g, Grasas: 0,2 g, Grasas saturadas: 0,1 g, Carbohidratos: 6 g, Energía: 29 g
3-) Uvas pasas Sultaniye 1500 g
Valores nutricionales (por 100 g):
Proteínas: 2,7 g, Grasas: 0,3 g, Grasas saturadas: 0,2 g, Carbohidratos: 77,8 g, Energía: 331 g
4-) Dátiles 1500 g
Valores nutricionales (por 100 g):
Proteínas: 2,5 g, Grasas: 0 g, Grasas saturadas: 0 g, Carbohidratos: 77,5 g, Energía: 335 g
SKU: BRFIN8GAO100
Producto importado de Turquía
| 1 cuota de $314.92 USD sin interés | Total $314.92 USD | |
| 2 cuotas de $157.46 USD sin interés | Total $314.92 USD | |
| 3 cuotas de $104.97 USD sin interés | Total $314.92 USD | |
| 4 cuotas de $78.73 USD sin interés | Total $314.92 USD | |
| 5 cuotas de $62.98 USD sin interés | Total $314.92 USD | |
| 6 cuotas de $52.48 USD sin interés | Total $314.92 USD | |
| 7 cuotas de $44.98 USD sin interés | Total $314.92 USD | |
| 8 cuotas de $39.36 USD sin interés | Total $314.92 USD | |
| 9 cuotas de $34.99 USD sin interés | Total $314.92 USD | |
| 10 cuotas de $31.49 USD sin interés | Total $314.92 USD | |
| 11 cuotas de $28.62 USD sin interés | Total $314.92 USD | |
| 12 cuotas de $26.24 USD sin interés | Total $314.92 USD |
